Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения
Чл.78 (1) от Наредба № 11
За ползване на общински спортни площадки се плащат такси съгласно следната таблица:
| Спортни площадки: | Светла част на деня | На осветление |
| Футбол | 30.00лв./час | 40.00лв./час |
| Тенис на корт /01 юни – 15 септември/ | 12.00лв./час | 15.00лв./час |
| Тенис на корт /15 септември – 01 юни/ | 10.00лв./час | 12.00лв./час |
| Хандбал | 10.00лв./час | 12.00лв./час |
| Волейбол | 10.00лв./час | 12.00лв./час |
| Баскетбол | 10.00лв./час | 12.00лв./час |
| За други мероприятия | 20.00лв./час | |
(2) За ползване на мотописта в с.Порой се плащат такси съгласно следната таблица:
| 1.Ползване за тренировка: | |
| – За лица до 10г. | 10.00лв./на ден |
| – За лица над 10г. | 20.00лв./на ден |
| 2.Вход за организирани състезания: | |
| – За възрастни | 2.00лв. |
| – Възрастен с лек автомобил | 4.00лв. |
| – За учащи и пенсионери | 1.00лв. |
| – За деца до 7 годишна възраст, за хора с увреждания и за деца от социални домове | безплатно |
Документи за изтегляне:
| Име на документа | Размер на документа | Изтегляния |
|---|---|---|
Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения
|
110 KB | 187 |