Пристанищни такси

Чл.80 (1) /изм. с Решение №449/28.04.2021г./ За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги:
Пристанищни такси и цени на услуги | Цена в лв. с вкл.ДДС |
1. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат кейова такса: | 400.00 лв. на линеен метър |
1.1 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса | 50% от таксата по т.1 |
1.2 /нова с Решение №449/28.04.2021г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие на понтон заплащат годишна такса | 300.00 лв. на линеен метър |
2. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие заплащат годишна кейова такса | 300.00 лв. на линеен метър |
2.2 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса | 50% от таксата по т.2 |
3. Всички собственици на еднокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса | 4.00 лв. на линеен метър |
3.1 Всички собственици на многокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса | 6.00 лв. на линеен метър |
3.2 /нова с Решение №449/28.04.2021г./ За използване на хале за съхранение на плавателни съдове заплащат такса | 3.00 лв. на линеен метър на ден |
4. За посещение на чужди кораби на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие се събира дневна кейова такса | 2.00 лв. на линеен метър |
4.1.За посещение на плавателни съдове на стария кей се събира дневна такса | 1.00 лв. на линеен метър |
4.2 За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса | 50% от таксата по т.4 |
4.3 За посещение на плавателни съдове на стария кей застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса | 50% от таксата по т.4.1 |
5.Собственикът на всяко плавателно средство домуващо на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие и платило своята такса, получава пропуск за безплатен достъп. |
|
5.1 За плавателни съдове до 10 м. получава пропуск за един автомобил; | |
5.2 За плавателни средства над 10 м. получава пропуски за два автомобила; | |
5.3 За достъп на допълнителен автомобил собствениците закупуват пропуск на цена от: | 50.00 лв.
|
5.4 За всеки получен пропуск се внася депозит в размер на: | 5.00 лв. |
6. Собственик на плавателен съд, получил разрешение от ИАМА да превозва пътници заплаща еднократно сезонна такса за периода от 01.06. до 30.09. Таксата се заплаща Таксата се заплаща до 01.06. на съответната година. | по 20.00 лв. на одобрено място |
7. Поставяеми обекти, материали, съоръжения и др.: | |
7.1 За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие за поставяне на кантар за изкупуване на рапани и аквакултури се заплаща такса: | 50.00 лв. на квадратен метър на месец. |
7.2 За поставяне на други материали и съоръжения се заплаща | 30.00 лв. на квадратен метър на месец. |
8. Паркиране и престой | |
8.1 За паркиране на автомобили до 6 часа на територията на Пасажерско и Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса | |
-за леки автомобили | 1.00 лв./час |
– за микробуси | 2.00 лв./час |
8.2 За престой над 6 часа се заплаща такса на денонощие: | |
– за леки автомобили; | 6.00 лв. |
– за микробуси. | 8.00 лв. |
8.3 За паркиране на кемпер на Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса на денонощие, като в тази такса не се включват разходите за ток и вода. | 18.00 лв. |
8.4 За паркиране на леки автомобили на територията на Рибарско пристанище Поморие за срок от един месец се заплаща такса | 60.00лв. |
9. Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар за използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня, заплащат такса | 12.00 лв. |
9.1 При престой на автомобил с колесар и ползване на рампите в рамките на едно денонощие се заплаща такса | 15.00 лв. |
9.2 Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие, с изключение на собствениците на джетове за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса | 80.00лв. |
9.3 Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса | 150.00 лв. |
9.4 /нова с Решение №449/28.04.2021г./ Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите заплащат такса | 12.00 лв. |
10. За ползване на площ на хелинг до Пасажерско пристанище и хелинг в кв. ”Свети Георги” за поставяне на плавателен съд се заплаща такса | 60.00 лв. на година |
11. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд се заплаща такса | 230.00 лв. на година |
12. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд притежаващ валидно разрешение за стопански риболов се заплаща такса | 180.00лв. на година |
13. За ползване на люспест лед се заплаща такса | 0.20 лв. на кг |
13.1 За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Поморие се заплаща такса | 0.15 лв. на кг. |
14. За направа на швартова линия от персонала на пристанището по желание на собственик на плавателно средство се заплаща еднократна такса | 24.00 лв. |
15. /нова с Решение №449/28.04.2021г./ Собственици на плавателни съдове желаещи да престоят на пристанището в периода от 15 септември до 15 декември заплащат еднократно кейова такса
| 75.00 лв. на линеен метър |
(2) За морски клуб, хелинги, рибарско и пасажерско пристанище се заплаща такса отпадъци, както следва:
Видове плавателни съдове | Админи- стративни разходи /лв./ | Отпадъци от нефтопродукти (анекс I на МАРПОЛ 73/78) литри/лв. с вкл. ДДС | Твърди отпадъци (анекс V на МАРПОЛ 73/78) кг./лв. с вкл. ДДС | ||||||
До 15л. | 15-50л. | 50-100л. | Над 100л. | До 15л. | 15-50л. | 50-100л. | Над 100л. | ||
1. Риболовни кораби | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 80.00 |
2. Плавателни съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 85.00 | 100.00 | 25.00 | 50.00 | 85.00 | 100.00 |
(3) За ползване на вода и ел. енергия се заплаща по цената на оператора.
Чл.81 На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, притежаващи редовно разрешение за стопански риболов за съответната година се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по чл.80 ал.1, т. 1 и 2 /заплащат 10%/.
Чл.82 На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, всички собственици на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, с разрешение от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” за превоз на пътници, домуващи в Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Поморие, се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по чл.80, ал.1, т.2 /заплащат 10%/.
Чл.83 Когато собственик на плавателния съд е юридическо лице, за да се възползва от правата си по чл.81 и чл.82 е необходимо собственика и лицето, което представлява дружеството да са с постоянен адрес на територията на Община Поморие.
Документи за изтегляне:
Име на документа | Размер на документа | Изтегляния |
---|---|---|
![]() |
195 KB | 13 |