Такси за платено паркиране и преместване на ППС

Чл.84 от Наредба № 11
За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси:
Такса транспортни дейности | Цена в лв. с вкл.ДДС |
1. Платени паркинги и престой | |
1.1 на започнат час: до 4 часа | 1.00 лв./час |
1.2 над 4 часа, но не повече от 24 часа | 5.00 лв./час |
1.3 месечен абонамент за всяка кола /до две паркоместа/ | 55.00 лв. |
1.4 Автобуси 1.4.1 Престой на час | 2.00 лв./час |
1.4.2 Нощувка – 24 часа | 10.00 лв./час |
1.4.3 Престой – една седмица | 60.00 лв. |
1.4.4 Месечен абонамент | 120.00 лв. |
2. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП. | 48.00 лв. |
2.1 За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП | 15.00 лв. |
2.2 За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие | 2.00 лв./час |
2.3 Блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба | 15.00 лв. |
2.4 За започване на процедура по блокиране на неправилно паркирано ППС, чрез техническо средство /скоба/ | 10.00 лв. |
3. Платено /преференциално /паркиране на пътни превозни средства /леки автомобили/ по постоянен или настоящ адрес на собствениците им, на уличното платно пред сградата по постоянен или настоящ адрес в гр. Поморие. | |
3.1 Месечна цена за преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес | 48.00лв. |
3.2 Депозит за пътен знак C2 /конус + табела/ | 92.00 лв. |
3.3 Талон/стикер с холограма | 8.70 лв. |
4. Цена на разрешение за достъп на МПС с товароносимост над 10т. по чл.25 от Наредба за организацията на транспортната дейност и безопастността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие | 60.00 лв./мес. |
Документи за изтегляне:
Име на документа | Размер на документа | Изтегляния |
---|---|---|
![]() |
114 KB | 25 |