Тарифа - Наеми

ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Цените по тази ТАРИФА са база за:
(1). Определяне базисната цена и началната цена при провеждане на търг по Наредба №1 на Общински съвет-Поморие за ползване на обекти –общинска собственост.
(2). Установяване наемната цена за обекти, отдадени под наем по реда на чл.14 от Закона за общинската собственост и в съответствие с Наредба №1 на Общински съвет-Поморие.
Чл. 2.(1) Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи, както следва:
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА | Месечна наемна цена на кв.м площ за сектор –лева: | |||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.Магазини за хранителни и промишлени стоки и Заведения за обществено хранене, дрогерии | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 3,20 /изм с Решение № 957/29.04.14г. | 3,00 | |
2. Аптеки /изм с Решение № 957/29.04.14г./ | 5,20 | 3,90 | 3,25 | 2,60 | 1,95 | |
3. Здравни кабинети: | ||||||
– лекарски | 5,20 | 3,90 | 3,25 | 2,60 | 1,95 | |
– стоматологични | 5,20 | 3,90 | 3,25 | 2,60 | 1,95 | |
– зъботехнични | 5,20 | 3,90 | 3,25 | 2,60 | 1,95 | |
4. Кантори: | ||||||
– юридически | 6,50 | 5,46 | 4,29 | 3,77 | 2,86 | |
– проектантски | 12,90 | 10,80 | 8,70 | 7,50 | 5,70 | |
– счетоводни | 10,80 | 9,00 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | |
5. Банки и обменни бюра | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | |
6. Тотализатор | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
7. Офис и административни помещения. | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
8. Производствени помещения. | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | |
9. Изкупвателни пунктове за мляко, билки и др. | – | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
10. Ателиета за културни и художествени дейности. | 2,00 | 1,40 | 1,10 | 0,90 | 0,60 | |
11. Частни учебни заведения | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,55 | |
12. Клубове на партии, общ. организации, движения и сдружения с идеална цел, включително с административно предназначение. | 0,50 | |||||
13. Складови помещения за обекти | 70% от цената на основната площ | |||||
14. Сервизни помещения за обекти | 50% от цената на основната площ | |||||
15. Терени в търговски зони за разполагане на павилиони, будки и др /изм с Решение № 957/29.04.14г/ | 6,00 | 5,00 | 3,80 | 3,00 | 2,70 | |
16. Самостоятелни складове: | ||||||
– покрити | 2,00 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | |
– открити | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | |
17. Гаражи и гаражни клетки. | 5,00 | |||||
18.Терени за разполагане на гаражи | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | |
19. Платени паркинги: | 5,00 | |||||
20. За ползване един брой паркомясто върху улични платна, прилежащи към обществени сгради/пред офиси, магазини, търговци ресторанти,хотели и др/. | 50,00 лв. / брой паркомясто | |||||
20а /нова с Решение № 957/29.04.2014г./ | За автомобили на граждани с постоянен или настоящ адрес в гр.Поморие– 10лв. на месец за паркоместо по настоящ или постоянен адрес или пред други жилищни сгради след писмено разрешение на собствениците. | |||||
21. Помещения за религиозни дейности на официално признати вероизповедания | 1,00 | |||||
22. Терени за монтиране мобилни газостанции и бензиностанции | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | |
23. Терен за автомивки | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | |
24. Терен за автокъщи | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | |
25. Имоти в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм /наемите да се начисляват за летните месеци-юни, юли, август и септември/ | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | |
26. За поставяне на автомати за закуски и безалкохолни напитки,банкомати в учебни заведения и други обществени общински обекти. | 150,00 | |||||
27. Тоалетна кабина. | 30,00 | 20,00 | 16,00 | 15,00 | 10,00 | |
28. Базови станции на клетъчни радиотелефонни мрежи (М-Тел, Глобул и др.) | За имоти в регулация – 5.00лв./кв.м. За имоти извън регулация – 0.60лв./кв.м. | |||||
29. Язовири – лв. на декар | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
30./отм. с Решение № 957/29.04.2014г./ |
(2) Членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите и Съюза на инвалидите заплащат за наетите от тях помещения, общинска собственост 50 % от определените в чл.2, ал.1 цени.
(3) Наемите за училищни обекти се определят на 75% от цените по чл.2, ал.1,т.1;
(4) За ползване на правата по т.13 и т.14 се изисква одобрен архитектурен проект или заснемане на обекта от правоспособно лице.
РАЗДЕЛ ІІ
ЗОНИРАНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ ПО ТЪРГОВСКИ СЕКТОРИ.
т.I Помещения
І СЕКТОР | Гр.Поморие I зона – града |
ІІ СЕКТОР | Гр.Поморие II зона – квартала и кв.Свобода |
ІІІ СЕКТОР | Гр.Поморие III зона – кв.Север, гр.Каблешково, с.Ахелой |
ІV СЕКТОР | Обекти в селищата Каменар, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой |
V СЕКТОР | Обекти в останалите селища на общината-Козичино, Косовец, Белодол, Габерово и Дъбник. |
т.II Терени по търговски зони
І СЕКТОР | т.з.”Иван Вазов”, т.з.”Нови кални бани”, т.з.”Руски паметник”, т.з.”Яворов”, т.з.”Ал. Константинов”, т.з.”Просвета”, ЦГЧ, т.з.”Малки хали” |
ІІ СЕКТОР | т.з.”Свобода”, т.з.”Скобелев”, т.з.”Млекопреработване”, т.з.”Св. Георги”, т.з.”Светлина”, т.з.”Пиргос”,т.з.”Морска”, т.з.”Мусала”, т.з.”Христо Ботев” |
ІІІ СЕКТОР | т.з.”Север”-Поморие, гр.Каблешково и гр.Ахелой |
ІV СЕКТОР | с.Каменар, с.Бата, с.Александрово, с.Горица, с.Гълъбец,с. Лъка, с.Медово, с.Страцин, с.Порой |
V СЕКТОР | с.Козичино, с.Косовец,с. Белодол, с.Габерово и с.Дъбник. |
Р А З Д Е Л ІІІ
КОРЕКЦИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ.
Чл.3 В зависимост от физическото състояние на обектите, наемните цени се коригират с корекционни коефициенти, както следва:
– масивни сгради К=1
– поли масивни сгради К=0,9
– паянтови сгради К=0,8
– избени помещения, тавански помещения К=0,8
Чл. 4. /изм. с Решение № 957/29.04.2014г./ За обекти в Раздел II т.II, временно прекратили дейността си, наемната цена е 1.00лв. на кв.м.
Чл. 5. ./отм. с Решение № 957/29.04.2014г./
Чл. 6. Цените в настоящата наредба подлежат на актуализация като се коригират с процент от инфлационния индекс, по решение на Общински съвет-Поморие.
Чл. 7. Промяна предназначението на обекта се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяната на предназначението се актуализира и наемната цена, която не може да бъде по-малка от предварително договорената.
Чл. 8. За ползване оборудване и обзавеждане –общинска собственост в обектите, към месечната наемна цена се прибавя 1/60 от балансовата стойност на движимото имущество.
Чл.9./нов с Решение № 957/29.04.2014г./ При влязла в сила заповед за изземване на общински недвижим имот, съгласно чл.65, ал.1 от ЗОС, до освобождаването на обекта, за съхранение на вещите се дължи наем от 30лв. на ден
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Посочените в настоящата наредба цени са без включено ДДС
§2. Посочените в настоящата наредба цени са приети с Решение № 471/30.01.2006г., изм.с Решение № 492/30.04.2009г., изм. с Решение № 957/29.04.2014г.
§3. Наемните цени при заварените от настоящата наредба наемни отношения се предоговарят в съответствие с визираните в нея цени, след решение на Общински съвет-Поморие и не могат да бъдат по-малки от предварително договорените.
§4. Обектите, обявени по реда на Наредба №1 на Общински съвет-Поморие два пъти на търг или конкурс , за които няма сключени договори се предлагат на следващ търг или конкурс с намаление не повече от 50% от началната наемна цена. Намалението се извършва от Кмета на Община –Поморие по мотивирано предложение на:
- Директора на Дирекция “СУТОСУП” при Община Поморие
- Директора на ОП “СУОИ”-Поморие
§5. “При провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на обекти общинска собственост не се допускат до участие в срок до 5 години кандидатите, чиито договори с Общината са били прекратени по тяхна вина.”
§6. За определени обекти началната тръжна цена може да се увеличава от Кмета на Общината по мотивирано предложение на :
- Директора на Дирекция “СУТОСУП” при Община Поморие
- Директора на ОП “СУОИ”-Поморие
§7. Настоящата тарифа и условията в нея отменят:
- Приложение 1- от т.1.3 до края в Наредба №6 на Общински съвет- Поморие
- Наемите от Тарифата в Наредба №11 на Общински съвет Поморие, съгл. § 2 от настоящата Тарифа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ
Документи за изтегляне:
Име на документа | Размер на документа | Изтегляния |
---|---|---|
![]() |
248 KB | 20 |